Private airport & hotel transfers Fixed-price service
A premium transfer price you can understand.
Your quote combines the selected vehicle, route, waiting time and any stated tolls—without surge pricing.
What the service covers
One confirmed price, no meter anxiety.
Private air-conditioned vehicle, professional driver, airport meet and greet, flight monitoring, fuel and luggage are included. Applicable tolls, parking and additional waiting are shown separately before confirmation.
Estimate my trip →Mini Car - Tata Nano
From $28.00
Mini Car - Alto
From $30.00
Sedan Car
From $38.00
Mini Car - Wagon R
From $33.00
Mini SUV
From $50.00
SUV / Jeep
From $65.00
High Roof KDH
From $65.00
Mini Coach
From $100.00
Luxury Bus
From $150.00
Top 100 travel destinations
Airport reference fares.
Search popular destinations from BIA. Configured fixed routes take priority; other rows use the vehicle distance rate.
| From BIA Airport | Distance | Economy | Sedan | SUV | KDH |
|---|---|---|---|---|---|
| Negombo | 10 km | $20.00 | $24.00 | $32.00 | $38.00 |
| Colombo | 35 km | $30.00 | $35.00 | $50.00 | $55.00 |
| Kandy | 115 km | $70.00 | $80.00 | $105.00 | $115.00 |
| Galle | 155 km | $75.00 | $88.00 | $110.00 | $125.00 |
| Sigiriya | 150 km | $90.00 | $100.00 | $120.00 | $135.00 |
| Ella | 205 km | $130.00 | $145.00 | $175.00 | $190.00 |
| Adam's Peak | 140 km | $68.50 | $87.50 | $146.00 | $146.00 |
| Ahangama | 175 km | $84.25 | $106.75 | $177.50 | $177.50 |
| Ambalangoda | 125 km | $61.75 | $79.25 | $132.50 | $132.50 |
| Ampara | 315 km | $147.25 | $183.75 | $303.50 | $303.50 |
| Anuradhapura | 175 km | $84.25 | $106.75 | $177.50 | $177.50 |
| Arugam Bay | 340 km | $158.50 | $197.50 | $326.00 | $326.00 |
| Avissawella | 70 km | $130.00 | $145.00 | $175.00 | $190.00 |
| Badulla | 235 km | $111.25 | $139.75 | $231.50 | $231.50 |
| Balangoda | 145 km | $70.75 | $90.25 | $150.50 | $150.50 |
| Bandarawela | 210 km | $100.00 | $126.00 | $209.00 | $209.00 |
| Batticaloa | 300 km | $140.50 | $175.50 | $290.00 | $290.00 |
| Belihuloya | 175 km | $84.25 | $106.75 | $177.50 | $177.50 |
| Bentota | 110 km | $55.00 | $71.00 | $119.00 | $119.00 |
| Beruwala | 95 km | $48.25 | $62.75 | $105.50 | $105.50 |
| Chavakacheri | 355 km | $165.25 | $205.75 | $339.50 | $339.50 |
| Chilaw | 55 km | $30.25 | $40.75 | $69.50 | $69.50 |
| Dambulla | 145 km | $70.75 | $90.25 | $150.50 | $150.50 |
| Dehiwala-Mount Lavinia | 43 km | $28.00 | $38.00 | $65.00 | $65.00 |
| Delft Island | 400 km | $185.50 | $230.50 | $380.00 | $380.00 |
| Deniyaya | 210 km | $100.00 | $126.00 | $209.00 | $209.00 |
| Dickwella | 210 km | $130.00 | $145.00 | $175.00 | $190.00 |
| Embilipitiya | 205 km | $97.75 | $123.25 | $204.50 | $204.50 |
| Eravur | 292 km | $136.90 | $171.10 | $282.80 | $282.80 |
| Gampaha | 25 km | $28.00 | $38.00 | $65.00 | $65.00 |
| Gampola | 125 km | $61.75 | $79.25 | $132.50 | $132.50 |
| Habarana | 160 km | $77.50 | $98.50 | $164.00 | $164.00 |
| Hambantota | 240 km | $113.50 | $142.50 | $236.00 | $236.00 |
| Haputale | 205 km | $97.75 | $123.25 | $204.50 | $204.50 |
| Harispattuwa | 120 km | $59.50 | $76.50 | $128.00 | $128.00 |
| Hatton | 135 km | $66.25 | $84.75 | $141.50 | $141.50 |
| Hikkaduwa | 145 km | $70.75 | $90.25 | $150.50 | $150.50 |
| Hiriketiya | 215 km | $102.25 | $128.75 | $213.50 | $213.50 |
| Horana | 75 km | $39.25 | $51.75 | $87.50 | $87.50 |
| Horton Plains | 210 km | $100.00 | $126.00 | $209.00 | $209.00 |
| Induruwa | 115 km | $57.25 | $73.75 | $123.50 | $123.50 |
| Ja Ela | 18 km | $28.00 | $38.00 | $65.00 | $65.00 |
| Jaffna | 370 km | $172.00 | $214.00 | $353.00 | $353.00 |
| Kadugannawa | 100 km | $50.50 | $65.50 | $110.00 | $110.00 |
| Kalmunai | 340 km | $158.50 | $197.50 | $326.00 | $326.00 |
| Kalpitiya | 140 km | $68.50 | $87.50 | $146.00 | $146.00 |
| Kalutara | 80 km | $41.50 | $54.50 | $92.00 | $92.00 |
| Kataragama | 290 km | $136.00 | $170.00 | $281.00 | $281.00 |
| Kattankudy | 305 km | $142.75 | $178.25 | $294.50 | $294.50 |
| Katunayake | 5 km | $28.00 | $38.00 | $65.00 | $65.00 |
| Kegalle | 75 km | $75.00 | $88.00 | $110.00 | $125.00 |
| Kelaniya | 30 km | $28.00 | $38.00 | $65.00 | $65.00 |
| Kitulgala | 100 km | $50.50 | $65.50 | $110.00 | $110.00 |
| Knuckles | 150 km | $73.00 | $93.00 | $155.00 | $155.00 |
| Koggala | 170 km | $82.00 | $104.00 | $173.00 | $173.00 |
| Kolonnawa | 34 km | $28.00 | $38.00 | $65.00 | $65.00 |
| Kosgoda | 120 km | $59.50 | $76.50 | $128.00 | $128.00 |
| Kuliyapitiya | 60 km | $32.50 | $43.50 | $74.00 | $74.00 |
| Kurunegala | 85 km | $43.75 | $57.25 | $96.50 | $96.50 |
| Mahiyanganaya | 225 km | $106.75 | $134.25 | $222.50 | $222.50 |
| Mannar | 275 km | $129.25 | $161.75 | $267.50 | $267.50 |
| Matale | 130 km | $64.00 | $82.00 | $137.00 | $137.00 |
| Matara | 185 km | $88.75 | $112.25 | $186.50 | $186.50 |
| Mihintale | 175 km | $84.25 | $106.75 | $177.50 | $177.50 |
| Minuwangoda | 12 km | $28.00 | $38.00 | $65.00 | $65.00 |
| Mirissa | 200 km | $95.50 | $120.50 | $200.00 | $200.00 |
| Moneragala | 250 km | $118.00 | $148.00 | $245.00 | $245.00 |
| Moratuwa | 55 km | $30.25 | $40.75 | $69.50 | $69.50 |
| Mullaitivu | 330 km | $154.00 | $192.00 | $317.00 | $317.00 |
| Nawalapitiya | 125 km | $61.75 | $79.25 | $132.50 | $132.50 |
| Nilaveli | 250 km | $118.00 | $148.00 | $245.00 | $245.00 |
| Nuwara Eliya | 160 km | $77.50 | $98.50 | $164.00 | $164.00 |
| Panadura | 65 km | $34.75 | $46.25 | $78.50 | $78.50 |
| Pasikuda | 285 km | $133.75 | $167.25 | $276.50 | $276.50 |
| Peliyagoda | 30 km | $28.00 | $38.00 | $65.00 | $65.00 |
| Pinnawala | 85 km | $43.75 | $57.25 | $96.50 | $96.50 |
| Point Pedro | 395 km | $183.25 | $227.75 | $375.50 | $375.50 |
| Polonnaruwa | 220 km | $104.50 | $131.50 | $218.00 | $218.00 |
| Puttalam | 130 km | $64.00 | $82.00 | $137.00 | $137.00 |
| Ratnapura | 105 km | $52.75 | $68.25 | $114.50 | $114.50 |
| Rekawa | 225 km | $106.75 | $134.25 | $222.50 | $222.50 |
| Ritigala | 185 km | $88.75 | $112.25 | $186.50 | $186.50 |
| Sinharaja | 190 km | $91.00 | $115.00 | $191.00 | $191.00 |
| Sri Jayawardenapura Kotte | 39 km | $28.00 | $38.00 | $65.00 | $65.00 |
| Talawakele | 150 km | $73.00 | $93.00 | $155.00 | $155.00 |
| Talpe | 165 km | $79.75 | $101.25 | $168.50 | $168.50 |
| Tangalle | 215 km | $75.00 | $88.00 | $110.00 | $125.00 |
| Tissamaharama | 285 km | $133.75 | $167.25 | $276.50 | $276.50 |
| Trincomalee | 240 km | $113.50 | $142.50 | $236.00 | $236.00 |
| Udawalawe | 240 km | $113.50 | $142.50 | $236.00 | $236.00 |
| Unawatuna | 155 km | $75.25 | $95.75 | $159.50 | $159.50 |
| Valvettithurai | 390 km | $181.00 | $225.00 | $371.00 | $371.00 |
| Vavuniya | 255 km | $120.25 | $150.75 | $249.50 | $249.50 |
| Waikkal | 20 km | $28.00 | $38.00 | $65.00 | $65.00 |
| Wattala | 28 km | $28.00 | $38.00 | $65.00 | $65.00 |
| Wattegama | 130 km | $64.00 | $82.00 | $137.00 | $137.00 |
| Weligama | 175 km | $84.25 | $106.75 | $177.50 | $177.50 |
| Wilpattu | 160 km | $77.50 | $98.50 | $164.00 | $164.00 |
| Yala | 290 km | $136.00 | $170.00 | $281.00 | $281.00 |
| Yapahuwa | 145 km | $70.75 | $90.25 | $150.50 | $150.50 |
A reference is not a final itinerary
Get a fare built around your actual journey.
Choose one-way or return travel, pickup time, route preference, passengers, luggage and vehicle in the booking form.